+ -

Pages

21 Ocak 2011 Cuma

Dallara Göre Lisanslı Sporcu Sayılarımız


Toplam Erken  Kadın
Atıcılık ve avcılık    15 809   13 846   1 963
Atletizm    114 418   74 116   40 302
Badminton    28 029   17 254   10 775
Basketbol   186 680   149 960   36 720
Bedensel engelliler    2 756   2 420    336
Beyzbol ve softbol    3 240   2 653    587
Bilardo    19 405   17 834   1 571
Binicilik   2 596   1 705    891
Bisiklet    10 468   8 815   1 653
Bocce, bowling ve dart    7 273   5 046   2 227
Boks    42 672   38 918   3 754
Briç    9 108   7 416   1 692
Buz hokeyi   3 664   2 402   1 262
Buz pateni    1 181    482    699
Jimnastik    14 505   6 191   8 314
Dağcılık    24 501   18 398   6 103
Dans sporları    3 967   1 827   2 140
Eskrim    5 766   3 680   2 086
Geleneksel spor dalları    5 150   4 973    177
Golf    5 608   3 847   1 761
Görme engelliler    2 504   1 985    519
Güreş   51 357   49 774   1 583
Halk oyunları    54 893   24 546   30 347
Halter    5 892   5 064    828
Hava sporları    47    40    7
Hentbol   64 255   43 174   21 081
Herkes için spor   23 413   13 936   9 477
Hokey    5 335   3 467   1 868
İşitme engelliler    6 902   6 027    875
İzcilik    39 723   26 118   13 605
Judo kurash     36 050   26 930   9 120
Kano-rafting    3 210   2 633    577
Karate -   77 560   58 407   19 153
Kayak    18 763   14 318   4 445
Kick boks    60 226   52 490   7 736
Kürek   3 481   2 677    804
Masa tenisi    52 100   37 431   14 669
Modern pentatlon   1 163    810    353
Motorsiklet    614    590    24
Muay Thai   14 788   12 701   2 087
Okçuluk   7 496   4 853   2 643
Oryantiring    2 593   1 850    743
Oto ve motor sporları    3 005   2 826    179
Özel Sporcular   8 975   6 884   2 091
Satranç     123 351   97 416   25 935
Su altı   7 492   5 383   2 109
Sutopu    3 333   2 721    612
Tekvando   189 743   142 954   46 789
Tenis   16 095   8 972   7 123
Triatlon   1 818   1 405    413
Voleybol    128 631   61 962   66 669
Vücut geliştirme    15 566   13 154   2 412
Wushu    16 072   13 282   2 790
Yelken   9 931   7 649   2 282
Yüzme   57 604   35 693   21 911

(TÜİK - 2009)
5 NumPad: Dallara Göre Lisanslı Sporcu Sayılarımız Toplam Erken   Kadın Atıcılık ve avcılık     15 809   13 846   1 963 Atletizm     114 41...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

< >