1. Takım, 2. takım ve 3. takım şeklindeki sıralama kulüplerin Süper Lig’e yükselmeden önceki sezonda 2. ligi kaçıncı bitirdiklerini göstermektedir.
| 1. Takım | 2. Takım | 3. Takım | ||||
| 2000/01 | Yozgatspor | 7 | Siirtspor | 16 | Ç. Rizespor | 9 |
| 2001/02 | Göztepe | 8 | Diyarbakırspor | 12 | Malatyaspor | 13 |
| 2002/03 | Altay | 16 | Elazığspor | 13 | Adanaspor | 11 |
| 2003/04 | Konyaspor | 11 | Ç. Rizespor | 14 | A. Sebatspor | 13 |
| 2004/05 | Sakaryaspor | 16 | Kayserispor | 15 | Ankaraspor | 7 |
| 2005/06 | Sivasspor | 8 | V. Manisaspor | 10 | K. Erciyes | 11 |
| 2006/07 | Bursaspor | 10 | Antalyaspor | 16 | Sakaryaspor | 18 |
| 2007/08 | G.birliği Oftaş | 11 | İstanbul BB | 12 | Kasımpaşa | 18 |
| 2008/09 | Kocaelispor | 17 | Antalyaspor | 12 | Eskişehirspor | 11 |
| 2009/10 | Manisaspor | 14 | Diyarbakırspor | 16 | Kasımpaşa | 11 |
- Son 10 sezonda Süper Lig'e çıkan 30 takımın 22'si ligde kalmayı başardı. 7'si ise ilk 10'a girdi.
- En iyi performansları 2000/01 sezonunda Yimpaş Yozgatspor ve 2004/05 sezonunda Ankaraspor ligi 7. sırada tamamlayarak sergilediler.
- Sıralamaların yıllara göre ortalamasını alırsak:

Grafikten ortalama sıralamanın son yıllarda az da olsa arttığını söyleyebiliriz. Bu, alt ligden gelen takımların o sezonda ligi daha alt sıralarda bitirdikleri anlamına gelir. Bu da 2 lig arasındaki kalite farkının artmakta olduğu anlamına gelebilir.
Nostalji: Yimpas Yozgatspor 4 – 2 Galatasaray 2000/01
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder