| 1989-1990 | 1 |
| 1990-1991 | 1 |
| 1991-1992 | 2 |
| 1992-1993 | 1 |
| 1993-1994 | 3 |
| 1994-1995 | 3 |
| 1995-1996 | 3 |
| 1996-1997 | 1 |
| 1997-1998 | 1 |
| 1998-1999 | 1 |
| 1999-2000 | 2 |
| 2000-2001 | 2 |
| 2001-2002 | 2 |
| 2002-2003 | 3 |
| 2003-2004 | 1 |
| 2004-2005 | 2 |
| 2005-2006 | 3 |
| 2006-2007 | 2 |
| 2007-2008 | 5 |
| 2008-2009 | 4 |
| 2009-2010 | ? |
Son derece sığ bir istatistik, son 20 yılda, şampiyon olan takımların %35'i bir sonraki sezon da şampiyon olmuş. %30'u ikinci., %25'i üçüncü, %5'i dördüncü, %5'i de beşinci olmuş. Yani Bursaspor'un bu sezon ligi ilk 3'te bitirme ihtimali %90 olarak tahmin edilebilir.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder