| Takımlar | a | b | c | d |
| Trabzonspor | 14 | 7 | 20 | 2 |
| Bursaspor | 12 | 9 | 11 | 1 |
| Fenerbahçe | 27 | 7 | 11 | 12 |
| Kayserispor | 8 | 5 | 12 | 5 |
| Beşiktaş | 10 | 4 | 14 | 11 |
| Büyükşehir Bld. | 7 | 7 | 12 | 7 |
| Antalyaspor | 8 | 12 | 9 | 6 |
| Karabük | 12 | 12 | 14 | 12 |
| Galatasaray | 9 | 8 | 9 | 11 |
| Gaziantepspor | 7 | 7 | 5 | 7 |
| Manisaspor | 11 | 9 | 9 | 15 |
| Ankaragücü | 6 | 10 | 14 | 16 |
| Eskişehirspor | 7 | 9 | 6 | 8 |
| Konyaspor | 8 | 15 | 9 | 10 |
| Gençlerbirliği | 8 | 10 | 5 | 13 |
| Sivasspor | 7 | 18 | 9 | 13 |
| Bucaspor | 3 | 9 | 5 | 11 |
| Kasımpaşa | 8 | 16 | 5 | 19 |
a = ilk yarı attığı gol sayısı
b = ilk yarı yediği gol sayısı
c = ikinci yarı attığı gol sayısı
d = ikinci yarı yediği gol sayısı
- Ligde ilk yarı atılan toplam gol sayısı: 172, ikinci yarı atılan gol sayısı: 179.
- İlk yarılarda en çok gol atan takım Fenerbahçe: 27, en az gol atan takım Bucaspor: 3.
- İkinci yarılarda en çok gol atan takım Trabzonspor: 20, en az gol atan takımlar Gaziantepspor, Gençlerbirliği, Bucaspor ve Kasımpaşa: 5.
- İlk yarılarda en çok gol yiyen takım Kasımpaşa: 16, en az gol yiyen takım Beşiktaş: 4.
- İkinci yarılarda en çok gol yiyen takım Kasımpaşa: 19, en az gol yiyen takım Bursaspor: 1. (Son haftaki Beşiktaş maçında yediler bu golü.)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder